 | Strona główna | 3733220 |
 | Urząd Miasta | 6423 |
 | Organizacja Urzędu | 10844 |
 | Regulamin organizacyjny Urzędu | 3273 |
 | Ochrona danych osobowych | 2941 |
 | Klauzula informacyjna | 1183 |
 | Inspektor Danych Osobowych | 1222 |
 | ePUAP skrzynka podawcza | 4562 |
 | Komunikaty i Ogłoszenia | 21643 |
 | Zdrowie | 3749 |
 | Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 1659 |
 | Nocna i świąteczna opieka medyczna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) | 1174 |
 | Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ) | 1046 |
 | Apteki ogólnodostępne - wykaz aptek, harmonogram dyżurów | 989 |
 | Programy Polityki Zdrowotnej | 1030 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 1436147 |
 | W 2021 roku | 24835 |
 | W 2020 roku | 36508 |
 | W 2019 roku | 53101 |
 | W 2018 roku | 48228 |
 | Przetargi | 3248986 |
 | Plany zamówień publicznych | 22887 |
 | Nieruchomości - wykazy, przetargi, ogłoszenia | 43933 |
 | Zgłoszenia budowlane | 66564 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 26757 |
 | Dane przestrzenne | 3218 |
 | Pozwolenia zintegrowane | 6126 |
 | ECO Tarnobrzeg | 2512 |
 | Pracownicze Plany Kapitałowe | 3908 |
 | Praca, staże, praktyki w Urzędzie | 80425 |
 | Stanowiska urzędnicze | 64941 |
 | Regulamin naboru | 6210 |
 | Ogłoszenia o naborach | 60510 |
 | Wyniki naborów | 29034 |
 | Stanowiska pomocnicze i obsługi | 25296 |
 | Informacje ogólne | 7766 |
 | Informacja dla kandydatów - RODO | 4235 |
 | Oświadczenia - RODO | 3037 |
 | Staże | 12586 |
 | Informacje ogólne | 4417 |
 | Informacja dla kandydatów - RODO | 2768 |
 | Oświadczenia - RODO | 2040 |
 | Praktyki | 7977 |
 | Informacje ogólne | 3225 |
 | Informacja dla kandydatów - RODO | 2208 |
 | Oświadczenia - RODO | 1900 |
 | Praca w jednostkach oświatowych | 2296163 |
 | Praca w jednostkach miasta | 810841 |
 | Bezpieczeństwo | 10181 |
 | Inicjatywa lokalna | 1993 |
 | Inicjatywy realizowane w 2021 roku | 933 |
 | Tryb i zasady wnioskowania | 1004 |
 | Raport o stanie miasta | 4686 |
 | za 2020 rok | 1049 |
 | za 2019 rok | 1772 |
 | za 2018 rok | 2069 |
 | Organizacje pozarządowe | 263405 |
 | Program współpracy | 3449 |
 | Na 2022 rok | 715 |
 | Na 2021 rok | 1140 |
 | Na 2020 rok | 1758 |
 | Na 2019 rok | 1962 |
 | Na 2018 rok | 2389 |
 | Na 2017 rok | 2002 |
 | Na 2016 rok | 1810 |
 | Otwarte konkursy ofert | 15264 |
 | na 2021 rok | 6818 |
 | Wyniki konkursów ofert | 5514 |
 | na 2020 rok | 5400 |
 | Wyniki konkursów | 2229 |
 | na 2019 rok | 6367 |
 | na 2018 rok | 6319 |
 | na 2017 rok | 3708 |
 | na 2016 rok | 3169 |
 | Harmonogram ogłaszania konkursów ofert | 2252 |
 | na 2021 rok | 1037 |
 | na 2020 rok | 1513 |
 | Mały grant - tryb art. 19a | 6670 |
 | W 2021 roku | 1696 |
 | W 2020 roku | 2143 |
 | W 2019 roku | 4187 |
 | W 2018 roku | 3983 |
 | W 2017 roku | 3134 |
 | W 2016 roku | 1824 |
 | Formularze | 3888 |
 | Otwarty konkurs ofert | 2841 |
 | Mały grant | 2446 |
 | Regranting | 1713 |
 | Ewidencja stowarzyszeń rejestrowanych w KRS | 3052 |
 | Ewidencja fundacji | 2423 |
 | Ewidencja stowarzyszeń zwykłych | 3912 |
 | Inicjatywa lokalna | 1264 |
 | Nieodpłatna pomoc prawna | 19854 |
 | W 2022 roku | 4270 |
 | W 2021 roku | 2488 |
 | W 2020 roku | 1589 |
 | Konsultacje społeczne | 7195 |
 | Tarnobrzeski Budżet Obywatelski | 2648 |
 | Na 2022 rok | 848 |
 | Na 2021 rok | 1263 |
 | Na 2020 rok | 1713 |
 | Na 2019 rok | 2500 |
 | Na 2018 rok | 2616 |
 | Na 2017 rok | 1963 |
 | Na 2016 rok | 1725 |
 | Na 2015 rok | 1760 |
 | Na 2014 rok | 1741 |
 | Program rewitalizacji | 1858 |
 | Lokalny Program Rewitalizacji | 1917 |
 | Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu | 1418 |
 | Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych | 1081 |
 | na lata 2020-2027 | 839 |
 | Zagospodarowanie przestrzeni | 1028 |
 | 2021 | 826 |
 | Zagospodarowanie fragmentu osiedla Serbinów | 913 |
 | Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza | 4034 |
 | 2021 rok | 838 |
 | Wykaz udzielonych dotacji | 5259 |
 | Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkach | 2100 |
 | 2020 | 801 |
 | 2019 | 1177 |
 | 2018 | 1577 |
 | Sport - dotacje, nagrody, stypendia | 8822 |
 | 2021 | 1998 |
 | 2020 | 2325 |
 | 2019 | 3064 |
 | 2018 | 2002 |
 | Petycje | 13855 |
 | W 2021 roku | 1504 |
 | W 2020 roku | 1766 |
 | W 2019 roku | 1041 |
 | W 2018 roku | 1055 |
 | W 2017 roku | 1001 |
 | W 2016 roku | 1053 |
 | Zgromadzenia publiczne | 12980 |
 | Zgłaszanie zgromadzenia publicznego | 2653 |
 | W 2021 roku | 1067 |
 | Lobbing | 3874 |
 | Spisy powszechne | 1569 |
 | 2021 | 1079 |
 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań | 1333 |
 | Wybory i referenda | 17678 |
 | Postanowienia i obwieszczenia Komisarza Wyborczego | 1523 |
 | Wybory ławników | 3532 |
 | Wybory ławników kadencja 2020-2023 | 2033 |
 | Wybory ławników kadencja 2016-2019 | 2434 |
 | Wybory uzupełniające ławników kadencja 2016-2019 | 2633 |
 | Wybory uzupełniające ławników kadencja 2020-2023 | 1008 |
 | Wybory Młodzieżowej Rady Miasta | 2327 |
 | Wybory Młodzieżowej Rady Miasta kadencja 2017-2019 | 3002 |
 | Wybory parlamentarne | 3476 |
 | Wybory parlamentarne 2015 | 2761 |
 | Wybory do Sejmu RP i Senatu RP | 5928 |
 | 2019 | 1539 |
 | Wybory Prezydenta RP | 5447 |
 | Wybory Prezydenta RP 2015 | 2532 |
 | Wybory Prezydenta RP 2020 | 5410 |
 | Wybory Rady Seniorów | 2336 |
 | Wybory do Rady Seniorów kadencja 2019-2023 | 2282 |
 | Wybory Rady Seniorów kadencja 2015-2019 | 2106 |
 | Wybory samorządowe | 6530 |
 | Wybory samorządowe 2018 | 12570 |
 | Wybory samorządowe 2014 | 4526 |
 | Referendum | 3452 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 9516 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 1916 |
 | Dotacje dla szkół i placówek niesamorządowych | 3127 |
 | Komunikaty w sprawie dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych | 1228 |
 | Uchwała dotacyjna i wzory dokumentów w sprawie dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych | 1501 |
 | Miejska Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych | 21317 |
 | Kadencja 2019-2023 | 2358 |
 | Kadencja 2015-2019 | 1544 |
 | Samorząd |
 | Prezydent | 85187 |
 | Rada Miasta | 95548 |
 | VIII Kadencja 2018-2023 | 15783 |
 | Radni Rady Miasta | 5113 |
 | Harmonogram dyżurów radnych | 2679 |
 | Prezydium Rady Miasta | 2541 |
 | Komisje Rady Miasta | 5328 |
 | Komisja Główna - Konwent | 1740 |
 | Komisja Rewizyjna | 1908 |
 | Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 2086 |
 | Komisja Oświaty Kultury i Sportu | 2074 |
 | Komisja Techniczno-Inwestycyjna | 1938 |
 | Komisja Finansowo- Budżetowa | 2042 |
 | Komisja Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska | 1821 |
 | Kluby radnych | 3286 |
 | Plan pracy Rady Miasta | 2258 |
 | Transmisja sesji Rady Miasta | 1633 |
 | Sesje Rady Miasta - archiwum nagrań | 2806 |
 | Petycje, wnioski | 2275 |
 | Interpelacje i zapytania radnych | 12681 |
 | Uchwały i wyniki głosowań | 2993 |
 | Oświadczenia majątkowe | 6525 |
 | Wzory dokumentów do pobrania | 1788 |
 | VII Kadencja 2014-2018 | 2661 |
 | Radni Rady Miasta | 1714 |
 | Prezydium Rady Miasta | 1429 |
 | Komisje Rady Miasta | 1647 |
 | Komisja Główna "Konwent" | 1543 |
 | Komisja Rewizyjna | 1850 |
 | Komisja Finansowo - Budżetowa | 1696 |
 | Komisja Techniczno- Inwestycyjna | 1972 |
 | Komisja Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska | 1813 |
 | Komisja Oświaty, Kultury i Sportu | 1914 |
 | Kluby radnych | 1363 |
 | Plan pracy Rady Miasta | 1432 |
 | Harmonogram dyżurów radnych | 1445 |
 | Wzory dokumentów do pobrania | 4632 |
 | Urząd Miasta | 358222 |
 | Organizacja urzędu | 109167 |
 | Ewidencje, rejestry i archiwa | 30829 |
 | Jak załatwić sprawę w urzędzie? | 230679 |
 | System Powiadamiania Mieszkańców | 2534 |
 | Portal i Aplikacja Mobilna eUrząd | 2314 |
 | Wydział Środowiska i Rolnictwa | 25623 |
 | Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa | 18998 |
 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 4275 |
 | Szkolenie kierowców | 1958 |
 | Kontrola pojazdów | 2019 |
 | Prawo jazdy | 3383 |
 | Rejestracja pojazdów, dowody, tablice rejestracyjne | 6998 |
 | Stacje diagnostyczne, transport drogowy, OSK, SKP | 18854 |
 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 6317 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 20701 |
 | Finanse i budżet miasta | 2667 |
 | Edukacja i kształcenie | 2857 |
 | Geodezja i gospodarka gruntami | 22958 |
 | Dowody osobiste, udostępnianie danych | 9204 |
 | Zameldowania i wymeldowania | 6312 |
 | CEIDG | 3162 |
 | Drogi, pas drogowy - utrudnienia, korzystanie, zjazdy | 6586 |
 | Ewidencja, dotacje dla stowarzyszeń i klubów | 2002 |
 | Zgromadzenia publiczne | 2087 |
 | Petycje | 1794 |
 | Zdrowie | 1820 |
 | Sprzedaż alkoholu - zezwolenie | 3417 |
 | System Gospodarowania Odpadami | 3940 |
 | Dostęp do informacji publicznej | 20494 |
 | O ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej | 2159 |
 | Wyniki kontroli | 3774 |
 | Wyniki kontroli 2015-2020 | 625 |
 | Osiedla Miasta | 119452 |
 | Kadencja 2019-2024 | 4664 |
 | Kadencja 2016-2019 | 6788 |
 | Młodzieżowa Rada Miasta | 28629 |
 | Rada Seniorów | 11201 |
 | 2019 | 1787 |
 | 2018 | 1552 |
 | Tarnobrzeska Rada Kobiet | 3942 |
 | Akty normatywne |
 | Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega | 132177 |
 | Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega | 132200 |
 | Dziennik urzędowy Województwa Podkarpackiego | 26268 |
 | Statut Miasta Tarnobrzega | 29870 |
 | Symbole Miasta Tarnobrzega | 14070 |
 | Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta | 39416 |
 | Obowiązujący | 1256 |
 | Archiwalne | 742 |
 | Podatki i opłaty | 68956 |
 | 2021 | 2216 |
 | Podatek od nieruchomości | 3267 |
 | Podatek leśny | 978 |
 | Podatek rolny | 1309 |
 | Podatek od środków transportowych | 1401 |
 | Wzory pełnomocnictw | 1137 |
 | 2020 | 2340 |
 | Podatek od nieruchomości | 3015 |
 | Podatek leśny | 1634 |
 | Podatek rolny | 1936 |
 | Podatek od środków transportowych | 1791 |
 | Wzory pełnomocnictw | 1465 |
 | Zwolnienia podatkowe | 1778 |
 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1859 |
 | 2019 | 4146 |
 | Podatek od nieruchomości | 5206 |
 | Podatek lesny | 1568 |
 | Podatek rolny | 1775 |
 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1918 |
 | Podatek od środków transportowych | 2805 |
 | 2018 | 4228 |
 | Podatek rolny | 2475 |
 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2183 |
 | Podatek od środków transportowych | 2843 |
 | Podatek od nieruchomości | 8704 |
 | Podatek leśny | 1701 |
 | 2017 | 4862 |
 | 2016 | 6101 |
 | 2015 | 5074 |
 | 2014 | 6358 |
 | 2013 | 6679 |
 | 2012 | 8036 |
 | 2011 | 10827 |
 | 2010 | 12425 |
 | 2009 | 10597 |
 | 2008 | 7055 |
 | 2007 | 7770 |
 | 2006 | 8248 |
 | Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów | 51221 |
 | Jednostki samorządowe |
 | Oświata | 73170 |
 | Żłobki | 13044 |
 | Centrum Kształcenia Zawodowego | 1604 |
 | Przedszkola | 96166 |
 | Szkoły Podstawowe | 65670 |
 | Gimnazja | 19146 |
 | Szkoły Ponadpodstawowe | 54862 |
 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 34031 |
 | SCUW | 5559 |
 | Zdrowie | 57120 |
 | Kultura i sport | 41691 |
 | Tarnobrzeski Dom Kultury | 28983 |
 | Miejska Biblioteka Publiczna | 12060 |
 | Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega | 24676 |
 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekeacji | 36118 |
 | Pomoc społeczna | 38408 |
 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 66651 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu | 14642 |
 | Dom Pomocy Społecznej | 15929 |
 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawoności | 92183 |
 | Legitymacja osoby niepełnosprawnej | 2787 |
 | Sprawozdanie finansowe | 1823 |
 | Zapewnienie dostepności podmiotu | 915 |
 | Spółki prawa handlowego | 29061 |
 | Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | 15792 |
 | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 6760 |
 | Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. | 18128 |
 | Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 14775 |
 | Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. | 28472 |
 | Spółka FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. | 11339 |
 | Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w Likwidacji | 8407 |
 | Edukacja ekologiczna | 7383 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 30599 |
 | Budżet | 69209 |
 | 2021 | 2231 |
 | 2020 | 4326 |
 | 2019 | 6437 |
 | 2018 | 5220 |
 | 2017 | 4243 |
 | 2016 | 4292 |
 | 2015 | 1420 |
 | 2014 | 1334 |
 | 2013 | 1368 |
 | 2012 | 1247 |
 | 2011 | 1366 |
 | 2010 | 1256 |
 | 2009 | 1454 |
 | 2008 | 1449 |
 | 2007 | 1266 |
 | 2006 | 1519 |
 | Emisja obligacji | 1801 |
 | 2020 rok | 1468 |
 | Uchwały o emisji obligacji | 967 |
 | Uchwały budżetowe i WPF | 1037 |
 | Sprawozdania roczne | 913 |
 | Sprawozdania budżetowe | 886 |
 | Opinie RIO | 945 |
 | Akcje i udziały Miasta Tarnobrzega | 861 |
 | Informacja o zaciągniętch kredytach i pożyczkach | 859 |
 | Informacja o udzielonych poręczeniach | 865 |
 | Oświadczenia majątkowe |
 | Radni | 80782 |
 | Władze miasta | 90098 |
 | Kadencja 2018 - 2023 | 5872 |
 | za 2020 rok | 1903 |
 | za 2019 rok | 2239 |
 | za 2018 rok | 3016 |
 | Oświadczenia złożone na początek kadencji | 3813 |
 | Kadencja 2014 - 2018 | 9588 |
 | oświadczenia złożone na koniec kadencji | 1477 |
 | oświadczenia złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji | 2298 |
 | oświadczenia złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji | 1847 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta | 123267 |
 | Oświadczenia za 2021 rok | 1344 |
 | Oświadczenia za 2021 rok | 778 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2021 na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji | 922 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2021 na dzień zakończenia wydawania decyzji | 797 |
 | Oświadczenia za rok 2020 | 3431 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2020 rok | 2639 |
 | Oświadczenia na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji | 2049 |
 | Oświadczenia na dzień zakończenia wydawania decyzji | 1469 |
 | Oświadczenia za 2019 rok | 3869 |
 | Oświadczenia za 2019 rok | 1799 |
 | Oświadczenia na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji | 2170 |
 | Oświadczenia na dzień zaprzestania wydawania decyzji | 2075 |
 | Oświadczenia za 2018 rok | 3855 |
 | Oświadczenia na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji | 2607 |
 | Oświadczenia na dzień zaprzestania wydawania decyzji | 1815 |
 | Oświadczenia za 2017 rok | 5584 |
 | Oświadczenia na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji | 1519 |
 | Oświadczenia na dzień zaprzestania wydawania decyzji | 1498 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy | 136759 |
 | Oświadczenia za 2021 rok | 1558 |
 | Oświadczenia za 2021 rok | 1082 |
 | Instytucje miejskie | 667 |
 | Oświadczenia za 2021 rok w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji | 827 |
 | Oświadczenia za 2021 rok w związku z zakończeniem pełnienia funkcji | 688 |
 | Oświadczenia za 2020 rok | 4305 |
 | Oświadczenia za 2020 rok | 1620 |
 | Instytucje miejskie | 1354 |
 | Instytucje zdrowia | 830 |
 | Instytucje kultury | 895 |
 | Żłobki i Przedszkola | 1082 |
 | Szkoły | 1156 |
 | Oświadczenia za 2020 rok w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji | 1951 |
 | Oświadczenia za 2020 rok w związku z zakończeniem pełnienia funkcji | 1617 |
 | Oświadczenia za 2019 rok | 4969 |
 | Ośwadczenia za 2019 rok | 3433 |
 | Instytucje miejskie | 1734 |
 | Instytucje zdrowia | 1309 |
 | Instytucje kultury | 1229 |
 | Żłobki i Przedszkola | 1861 |
 | Szkoły | 2398 |
 | Oświadczenia za 2019 rok w związku z objęciem funkcji | 2889 |
 | Oświadczenia za 2019 rok w związku z zakończeniem pełnienia funkcji | 2285 |
 | Oświadczenia za 2018 rok | 4818 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 1471 |
 | Oświadczenia za 2018 rok w związku z objęciem funkcji | 3526 |
 | Oświadczenia za 2018 rok w związku z zakończeniem pełnienia funkcji | 2397 |
 | Oświadczenia za 2017 rok | 3445 |
 | Przedszkola i żłobki | 1838 |
 | Szkoły | 4325 |
 | Instytucje kultury | 2220 |
 | Instytucje zdrowia | 2335 |
 | Instytucje miejskie | 3344 |
 | Oświadczenia za 2017 rok w związku z objęciem funkcji | 2257 |
 | Oświadczenia za 2017 rok na dzień zaprzestania wykonywania funkcji | 2283 |
 | Oświadczenia za 2016 rok | 3425 |
 | Przedszkola i żłobki | 3713 |
 | Szkoły | 4781 |
 | Instytucje kultury | 3083 |
 | Instytucje zdrowia | 2833 |
 | Instytucje miejskie | 3191 |
 | Zarząd spółki | 27118 |
 | Oświadczenia za 2021 rok | 932 |
 | Oświadczenia za 2021 rok | 773 |
 | Oświadczenia za 2021 rok w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji | 852 |
 | Oświadczenia za 2021 rok w związku z zakończeniem pełnienia funkcji | 712 |
 | Oświadczenia za 2020 rok | 2146 |
 | Oświadczenia za 2020 rok | 1225 |
 | Oświadczenia za rok 2020 w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji | 1971 |
 | Oświadczenia za rok 2020 w związku z zakończeniem pełnienia funkcji | 1297 |
 | Oświadczenia za 2019 rok | 3224 |
 | Oświadczenia za 2019 rok | 1020 |
 | Oświadczenia za rok 2019 w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji | 1476 |
 | Oświadczenia za 2019 rok w związku z zakończeniem pełnienia funkcji | 1786 |
 | Oświadczenia za 2018 rok | 2986 |
 | Oświadczenia za 2018 rok w związku z objęciem funkcji | 2747 |
 | Oświadczenia za 2018 rok w związku z zakończeniem pełnienia funkcji | 1609 |
 | Oświadczenia za 2017 rok | 2823 |
 | Oświadczenia za 2016 rok | 5434 |
 | Dokumenty do pobrania | 48062 |
 | Klauzula informacyjna | 3231 |
 | Służby, inspekcje i straże |
 | Publicznie dostępny wykaz danych | 33611 |
 | Spis formularzy N | 4837 |
 | 2010 | 3488 |
 | Spis formularzy A | 12575 |
 | 2010 | 11574 |
 | 2009 | 6654 |
 | 2008 | 6077 |
 | 2007 | 5276 |
 | Spis formularzy B | 8763 |
 | 2010 | 10012 |
 | 2009 | 7299 |
 | 2008 | 7873 |
 | 2007 | 4846 |
 | Spis formularzy C | 5692 |
 | Spis formularzy D | 5642 |
 | Spis formularzy E | 5949 |
 | 2010 | 4050 |
 | 2009 | 5773 |
 | 2008 | 4061 |
 | 2007 | 4919 |
 | Spis formularzy F | 5491 |
 | Spis formularzy G | 5727 |
 | Spis formularzy H | 5805 |
 | 2010 | 4368 |
 | 2009 | 5026 |
 | 2008 | 5057 |
 | 2007 | 4790 |
 | Spis formularzy I | 5609 |
 | 2010 | 3563 |
 | 2009 | 3997 |
 | 2008 | 4828 |
 | 2011 | 5377 |
 | 2012 | 4680 |
 | Straż Miejska w Tarnobrzegu | 63921 |
 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 38379 |
 | Narzędzia |
 | Redakcja Biuletynu | 24269 |
 | Rejestr Zmian | 43228 |
 | Archiwum | 28996 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 17761 |
 | Statystyki dla artykułów | 18985 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 19830 |
 | Deklaracja dostępności | 3932 |
 | Koordynatorzy ds. dostępności | 2253 |